Ultime novitą
SINTONIZZATORE TV PCI DVB-S PAY-TV TERRATEC S2HD

€110.00
|
NOTEBOOK LENOVO 15.6" I5 G560

€720.00
|
|
|
Vetrina Prodotti
SCHEDA MADRE ASUS P7H57D-V/EVO

€195.00
|
PERSONAL COMPUTER INTEL CORE I5 QUAD 750

€770.00
|
|

|
COMUNICAZIONI PERIFERICHE MONITOR MONITOR LCD ASUS VH196D 19"
|
PERIFERICHE MONITOR MONITOR LCD ASUS VH196D 19"
|
MONITOR LCD ASUS VH196D 19"
|
|
Prezzo per Unitą (pezzi):
€114.00
|
|
Pannello TFT-LCD | Wide Screen Panel Size: 19“ True Resolution: 1440x900 Pixel Pitch: 0.284mm Brightness(Max): 300 Contrast Ratio (Max.): cd/㎡ 5000 :1 (ASCR) Display Color: 16.7M Response Time: 5 ms 160°(H)/160°(V)
Viewing Angle (CR≧10): | Caratteristiche Video | SPLENDID Video Intelligence Technology SPLENDID Video Preset Modes (5 modes) Skin-Tone Selection (3 mode) Color Temperature Selection(5 modes) | Tasti Rapidi | Contrast Adjustment SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment
| Input / Output | PC Input: D-Sub
| Frequenza Segnale | Analog Signal Frequency: 30 ~ 80KHz(H)/55 ~ 75 Hz(V)
| Consumo Energetico | Power Consumption < Power Saving Mode < 30 W 1 W | Design | Chassis Colors: Black Tilt: +20°~ -5° VESA Wall Mounting: 100x100
| Sicurezza | Kensington lock
| Dimensioni (LxAxP mm) | Phys.Dimension(WxHxD): 445x387x205mm Box Dimension(WxHxD): 555x430x139mm
| Peso | Net Weight (Esti.): 4.3 Gross Weight (Esti.): kg 5.6 kg | Accessori | VGA cable Power cord Quick start guide warranty card
| Approvazione Legislativa | Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, RoHS, WHQL
|
|
Disponibilitą Di solito viene spedito in:

|
|
|
Recensioni Clienti:Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. Autenticati per poter scrivere una recensione. |
|
|
|
|